Mufa światłowodowa FRBU
Mufa znajdująca zastosowanie w sieciach podziemnych i napowietrznych.
Charakterystyka:
Zestaw zawiera:
Możliwość zamówienia dodatkowo:
Dane techniczne:
Mufy FRBU | FRBU 1313 | FRBU 1314 | FRBU 1315 | FRBU 1323 | FRBU 1324 | FRBU 1325 |
Liczba przepustów | 1 owalny (L), 8 okrągłych (4xB, 4xR) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres średnic kabla [mm] | 4,8 - 24 | |||||
Liczba kaset | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Rodzaj/pojemność kasety | Hellapon/12 (max. 16) | |||||
Maks. liczba spawów | 24 | 48 | 72 | 24 | 48 | 72 |
Liczba pól komutacji | - | |||||
Standard złączy | - | |||||
Uszczelnienie kabli | termokurcz | Cablelok | ||||
Wymiary (wys./średnica) [mm] | 435/ø130 | |||||
Mocowanie | 2 obejmy OH-1 | |||||
Masa [kg] | 2 | |||||
Stopień szczelności IP | IP68 |
Konfiguracja przepustów w podstawie:
Typ przepustu | Liczba przepustów | Typ uszczelnienia Cablelok | Zakres średnic kabli [mm] | |
dla Cablelok | dla termokurczu | |||
L | 1 | L10C, L20C, L30C, L40C, L50C | 2×13,0-21,5 | 2×8,0-24,0 |
---|---|---|---|---|
B | 4 | B10, B20, B30 | 4,8-16,5 | 6,0-18,0 |
R | 4 | R10, R10D, R20, R30D, R40, R50, R70, R80 | 1,7-9,5 | 4,0-11,0 |
Siedziba firmy:
| EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
![]() | 62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia