OH-1 - obejma do muf
Charakterystyka:
Dane techniczne:
Obejmy | OH-1 | OH-3 | OH-6 |
Zastosowanie | FRBU | UFC, MUF-1, MUF-2, MUF-3, FDN | FDN |
---|---|---|---|
Średnica obejmy [mm] | 115-130 | 260 | 207 |
Mocowanie na słupie | 2 otwory ø8 | 5 otworów ø10 | 2 otwory ø8 |
Rozstaw otworów [mm] | 175 | 90 | 100 |
Podstawa [mm] | 30x205 | 45x400 | 65x170 |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia