Przełącznice uniwersalne PSU-1
Szafa PSU-1 jest przeznaczona do pracy w centralach telekomunikacyjnych o ograniczonej powierzchni oraz wysokim zagęszczeniu kabli i złączy światłowodowych.
Charakterystyka:
Zestaw zawiera:
Możliwość zamówienia dodatkowo:
Dane techniczne:
Przełącznice PSU-1 | PSU-1 /960/600/350 L lub P | PSU-1 /960/900/350 L lub P | PSU-1 /1920/1200/350/2.2 | PSU-1 /2304/1200/350/2.6 |
Liczba pionów światłowodowych | 1 (lewy lub prawy) | 1 (lewy lub prawy) | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|
Liczba kaset | 40 × KS-24 | 80 × KS-24 | 96 × KS-24 | |
Maksymalna liczba spawów | 960 | 960 | 960×2 = 1920 | 2×1152 = 2304 |
Rodzaj zastosowanych modułów | MPK-48 lub MPK-72 | |||
Liczba modułów | 20×MPK-48 lub 12×MPK-72+2×MPK-48 | 20×MPK-48 lub 12×MPK-72+2×MPK-48 | 40×MPK-48 lub 24×MPK-72+4×MPK-48 | 48×MPK-48 lub 32×MPK-72 |
Standard złączy | E-2000, SC | |||
Liczba pól komutacji | 960 (48 lub 72 na moduł) | 1920 (48 lub 72 na moduł) | 2304 (48 lub 72 na moduł) | |
Liczba wejść kabla liniowego | 26 | 26 | 52 | 52 |
Maks. średnica wprowadzanego kabla [mm] | 50 | |||
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm] | 600×2200×350 | 900×2200×350 | 1200×2200×350 | 1200×2600×350 |
Zalecana dł. pigtaili [m] tuba 0,9 mm | 1,5 | |||
Masa [kg] | 90 | 115 | 145 | 170 |
Materiały obudowy/kolor | stal / RAL 7035 |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia