Opaski zaciskowe STANDARD naturalne
Opaski STANDARD są podstawową wersją opasek zaciskowych. Służą do błyskawicznego spinania i łączenia w wiązki kabli, przewodów, rurek, węży, mocowania tabliczek identyfikacyjnych itp.
Wykonane są z poliamidu 6.6 w kolorze naturalnym (inne kolory na zamówienie) i przeznaczone do zastosowań wewnętrznych.
Dane techniczne:
Temperatura pracy: -40ºC do 85ºC
Palność: UL 94 V2 (dostepne również V0)
| Opaski kablowe oznaczenie | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Max. średnica wiązki [mm] | Wytrzymałośc na zerwanie [kg] | Opakowanie [szt] |
| 8024 | 80 | 2,4 | 15 | 8,0 | 100/1000 |
| 10025 | 100 | 2,5 | 22 | 8,1 | 100/1000 |
| 12025 | 120 | 2,5 | 30 | 8,1 | 100/1000 |
| 14025 | 140 | 2,5 | 33 | 8,1 | 100/1000 |
| 16025 | 160 | 2,5 | 40 | 8,1 | 100/1000 |
| 20025 | 200 | 2,5 | 53 | 8,1 | 100/1000 |
| 14036 | 140 | 3,6 | 33 | 18,2 | 100/1000 |
| 15036 | 150 | 3,6 | 35 | 18,2 | 100/1000 |
| 20036 | 200 | 3,6 | 53 | 18,2 | 100/1000 |
| 29236 | 292 | 3,6 | 76 | 18,2 | 100/1000 |
| 37036 | 370 | 3,6 | 102 | 18,2 | 100/1000 |
| 12048 | 120 | 4,8 | 24 | 22,2 | 100/1000 |
| 16048 | 160 | 4,8 | 38 | 22,2 | 100/1000 |
| 18848 | 188 | 4,8 | 46 | 22,2 | 100/1000 |
| 20048 | 200 | 4,8 | 50 | 22,2 | 100/1000 |
| 25048 | 250 | 4,8 | 60 | 22,2 | 100/1000 |
| 28048 | 280 | 4,8 | 70 | 22,2 | 100/1000 |
| 30048 | 300 | 4,8 | 76 | 22,2 | 100/1000 |
| 36848 | 368 | 4,8 | 102 | 22,2 | 100 |
| 39048 | 390 | 4,8 | 105 | 22,2 | 100 |
| 43048 | 430 | 4,8 | 110 | 22,2 | 100 |
| 53048 | 530 | 4,8 | 140 | 22,2 | 100 |
| 15076 | 150 | 7,6 | 33 | 54,4 | 100 |
| 20076 | 200 | 7,6 | 50 | 54,4 | 100 |
| 25076 | 250 | 7,6 | 65 | 54,4 | 100 |
| 29276 | 292 | 7,6 | 76 | 54,4 | 100 |
| 36876 | 368 | 7,6 | 102 | 54,4 | 100 |
| 45076 | 450 | 7,6 | 132 | 54,4 | 100 |
| 54076 | 540 | 7,6 | 140 | 54,4 | 100 |
| 61576 | 615 | 7,6 | 176 | 54,4 | 100 |
| 75076 | 750 | 7,6 | 218 | 54,4 | 100 |
| 43090 | 430 | 9,0 | 110 | 79,4 | 100 |
| 53090 | 530 | 9,0 | 140 | 79,4 | 100 |
| 63090 | 630 | 9,0 | 187 | 79,4 | 100 |
| 71090 | 710 | 9,0 | 190 | 79,4 | 100 |
| 77590 | 775 | 9,0 | 228 | 79,4 | 100 |
| 83090 | 830 | 9,0 | 239 | 79,4 | 100 |
| 92090 | 920 | 9,0 | 263 | 79,4 | 100 |
| 102090 | 1020 | 9,0 | 295 | 79,4 | 100 |
| 122090 | 1220 | 9,0 | 365 | 79,4 | 100 |
| 153090 | 1530 | 9,0 | 460 | 79,4 | 100 |
| 230130 | 230 | 130 | 50 | 114,0 | 100 |
| 480130 | 480 | 130 | 120 | 114,0 | 100 |
| 580130 | 580 | 130 | 152 | 114,0 | 100 |
| 730130 | 730 | 130 | 204 | 114,0 | 100 |
| 880130 | 880 | 130 | 248 | 114,0 | 100 |
| 1030130 | 1030 | 130 | 295 | 114,0 | 100 |
Siedziba firmy:
|
| EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
| 62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia


