Adaptry ST
Adaptery światłowodowe ST.
Dane techniczne | ||
Adaptery ST | Jednomodowe | Wielomodowe |
Obudowa ST | metal | metal |
---|---|---|
Materiał rękawa centrującego | cyrkonia ZrO2 | cyrkonia ZrO2 |
Kolor ST | metaliczny | metaliczny |
Maks. tłumienność | 0,15 dB | 0,20 dB |
Siła wcisku | 200-600 gram | 200-600 gram |
Maks. wzrost tłumienności po 500 cyklach | 0,2 dB | 0,2 dB |
Temperatura pracy | od -40°C do +80°C | od -40°C do +80°C |
Stopień niepalności | UL94-V0 | UL94-V0 |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia