Dalmierz laserowy Runpometer
Nowoczesny i funkcjonalny dalmierz laserowy Runpotec.
Charakterystyka:
Dane techniczne:
| Dalmierz laserowy | |
| Zakres pomiaru [m] | 0,05 - 80 |
|---|---|
| Błąd pomiaru [mm] | ± 1,5 |
| Klasa laser | II |
| Zakres pomiaru, czujnik nach. | 360° |
| Tolerancja czujnika nachyl. | ± 0,3° |
| Klasa ochrony | IP 54 |
| Typ lasera | 620-690 nm, < 1 mW |
| Wymiary [mm] | 121x45x25 |
| Baterie | AAA 2x1,5V |
| Żywotność baterii | do 5000 pomiarów |
Siedziba firmy:
|
| EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
| 62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia

