Kabel instalacyjny F/UTP kat.3 50x2x0,5
Zastosowanie:
Standardy:
Odporność ogniowa:
Konstrukcja | |
Przewód | lity drut miedziany ø0,5 mm |
---|---|
Izolacja | lity PE (2Y) |
Skręcanie | 5 lub 10 żył skręconych w podgrupy kable do 100 par mają budowę warstwową 1. warstwa: 3 podstawowe jednostki 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek |
Identyfikacja | pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary pary 6-10: a-rdzeń czerwony; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy |
Ekran | aluminiowa folia, AWG24 |
Obłożenie | plastikowa folia |
Powłoka | PVC (Y) lub FRNC (H) LSHF, LSOH, RAL7035 (szary) |
Właściwości mechaniczne | ||
Minimalny promień zgięcia | bez obciążenia | 4 x zewnętrzna |
---|---|---|
z obciążeniem | 8 x zewnętrzna | |
Temperatury | użytkowanie | -20°C do +60°C |
instalacja | 0°C do +50°C |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia