Mufa światłowodowa FDN
Mufa znajdująca zastosowanie w sieciach podziemnych i napowietrznych.
Charakterystyka:
Zestaw zawiera:
Możliwość zamówienia dodatkowo:
Dane techniczne:
Mufy FDN | FDN3583 | FDN3584 | FDN3585 | FDN3586 | FDN4029 |
Liczba przepustów | 1 owalny (L), 60 okrągłych (52xR, 4xS, 2xT, 2xB) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres średnic kabla [mm] | 1,7-35 | ||||
Liczba kaset | 12 | 20 | |||
Rodzaj/pojemność kasety | KSH/12 | SMF/24 | |||
Maks. liczba spawów | 144 | 144 | 288 | 288 | 480 |
Liczba pól komutacji | - | ||||
Standard złączy | - | ||||
Uszczelnienie kabli | Cablelok | Cablelok, termokurcz | Cablelok | Cablelok, termokurcz | |
Wymiary (dł.×szer.×wys.) [mm] | 455×312×222 | 663×312×222 | |||
Mocowanie | OH-3 | OH-3, OH-6 | |||
Masa [kg] | 4,2 | 4,8 | |||
Stopień szczelności IP | IP68 |
Konfiguracja przepustów w podstawie:
Typ przepustu | Liczba przepustów | Typ uszczelnienia Cablelok | Zakres średnic kabli [mm] | |
dla Cablelok | dla termokurczu | |||
L | 1 | L10C, L20C, L30C, L40C, L50C | 2×13,0-22,0 | 2×12,0-24,0 |
---|---|---|---|---|
B | 2 | B10, B20, B30 | 4,8-16,5 | 6,0-19,0 |
T | 2 | T10, T20, T30, T40 | 15,5-29,0 | 12,0-35,0 |
S | 4 | S10, S20, S30D, S40, S50 | 5,0-20,0 | 12,0-26,0 |
R | 52 | R10, R10D, R20, R30D, R40, R50, R70, R80 | 1,7-9,5 | - |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia