Rozgałęźnik dzielony "widelec" PDC (Protective Duct Closure)
Rozgałęźnik do rozdzielenia dużej wiązki mikrorur na dwie mniejsze, bądź do rozdzielenia rurociągu OPTO.
Charakterystyka:
Wymiary:
Symbol | Wejście [mm] | Odgałęzienie1 [mm] | Odgałęzienie2 [mm] | Długość [mm] |
NET 13/5 – NET 7/5 – NET 7/5 | 33,0 | 22,2 | 22,2 | 616 |
---|---|---|---|---|
NET 19/5 – NET 13/5 – NET 7/5 | 33,4 | 33,0 | 22,2 | |
NET 24/5 – NET 13/5 – NET 13/5 | 38,4 | 33,0 | 33,0 | |
NET 24/5 – NET 19/5 – NET 7/5 | 38,4 | 33,4 | 22,2 | |
NET 7/7 – NET 3/7 – NET 3/7 | 28,0 | 20,5 | 20,5 | |
NET 7/10 – NET 3/10 – NET 3/10 | 38,4 | 27,4 | 27,4 | |
OPTO 40 – OPTO 32 – OPTO 32 | 40,0 | 32,0 | 32,0 | |
OPTO 40 – OPTO 40 – OPTO 40 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
OPTO 50 – OPTO 40 – OPTO 40 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | |
OPTO 50 – OPTO 50 – OPTO 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia