Osłony złączowe FOSC 400 B
Przeznaczone sa do ochrony spawów światłowodowych
Charakterystyka:
Dane techniczne dla osłon FOSC 400
Pojemność połączeń włókien | Pojemność magazynu | |||||
Osłona złączowa | Pojedynczy spaw | Pojedyncza złączka mechaniczna | Spawy masowe | Luźne tuby kablowe | Pęczek skręconych włókien | Wstążki 12-włóknowe |
FOSC 400 A4 | 48 | 241 | 24 | 8 | 96 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
FOSC 400 A8 | 96 | 48 | 288 | 6 | 96 | 24 |
FOSC 400 B2, B4 | 96/1442 | 48/602 | 288 | 6 | 96 | 24 |
FOSC 400 D5 | 768 | 288 | 1152 | 18 | 96 | 72 |
1uzależnione od typu złączki, wynosi 24 dla najczęściej używanych złączek mechanicznych;
2pojemność dla zainstalowanej fabrycznie, specjalnej bazy osłony z uchwytem do instalacji 6 kaset.
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia