Półka stała 1U/19" mocowana w 4 punktach
Charakterystyka:
Dane techniczne:
Półka stała | Głębokość [mm] | Waga [kg] | Nośność [kg] | Zakres montażu |
1U/350 | 350 | 2,3 | 80 | 150-500 |
---|---|---|---|---|
1U/450 | 450 | 2,8 | 80 | 250-600 |
1U/550 | 550 | 3,3 | 80 | 350-700 |
1U/650 | 650 | 3,8 | 80 | 450-800 |
1U/750 | 750 | 4,3 | 80 | 550-900 |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia