Przełącznica światłowodowa PS-4
Przełącznica PS-4 przeznaczona jest do pracy w centralach telekomunikacyjnych o wysokim zagęszczeniu spawów i złączy oraz o ograniczonej powierzchni.
Charakterystyka:
Jeśli interesują Państwa przełącznice o wymiarach innych niż te w zakładce podprodukty - zapraszamy do kontaktu.
Zestaw zawiera:
Możliwość zamówienia dodatkowo:
Dane techniczne:
Przełącznice PS-4 | PS-4/72 | PS-4/96 | PS-4/144 | PS-4/160 | PS-4/192 | PS-4/288 | PS-4/320 |
Liczba pionów światłowodowych | 1 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba kaset KS-24 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 |
Maksymalna liczba spawów | 72 | 96 | 144 | 168 | 192 | 288 | 336 |
Rodzaj zastosowanych modułów | - | ||||||
Liczba modułów | - | ||||||
Standard złączy | E-2000/SC/LC (ST/FC) | E-2000/SC/LC (ST/FC) | E-2000/SC/LC (ST/FC) | E-2000/SC/LC (ST/FC) | |||
Liczba pól komutacji | 72 (45) | 160 (100) | 160 (100) | 320 (200) | |||
Liczba wejść kabla liniowego | - | ||||||
Maks. średnica wprowadzanego kabla [mm] | 18 | ||||||
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm] | 120×2200*×240 | 240×2000*×240 240×2200*×240 | 480×2200*×240 | ||||
Zalecana dł. pigtaili [m] stacyjnych 2,0 mm, 2,4 mm | 6 | ||||||
Masa [kg] | 35 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 75 |
Materiały obudowy/kolor | stal / RAL 7035 |
*dostępne również wysokości 2600mm.
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia