Rury osłonowe RHDPEp
Rury gładkościenne przepustowe przeznaczone do przewiertów sterowanych. Wykonane z polietylenu dużej gęstości, dzięki czemu idealnie służą do budowy rurociągów ochronnych w specjalnych warunkach (np. pod drogami i torami, do ochrony rurociągów wody i gazu, przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych lub energetycznych).
Charakterystyka:
Dane techniczne:
Rury RHDPEp | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Sztywność [SN] | Długość [m] |
RHDPEp 90/5,2 | 90 | 79,6 | 16 | 6/12 |
---|---|---|---|---|
RHDPEp 90/8,2* | 90 | 73,6 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 110/6,3 | 110 | 97,4 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 110/10,0* | 110 | 90 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 125/7,1 | 125 | 110,8 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 125/11,4* | 125 | 102,2 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 140/8,0 | 140 | 124 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 140/12,7* | 140 | 114,6 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 160/9,1 | 160 | 141,8 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 160/14,6* | 160 | 130,8 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 180/10,3* | 180 | 159,4 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 180/16,4* | 180 | 147,2 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 200/11,4* | 200 | 177,2 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 200/18,2* | 200 | 163,6 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 225/12,8* | 225 | 199,4 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 225/20,5* | 225 | 184 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 250/14,2* | 250 | 221,6 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 250/22,7* | 250 | 204,6 | 64 | 6/12 |
RHDPEp 280/16,0* | 280 | 248 | 16 | 6/12 |
RHDPEp 280/25,4* | 280 | 229,2 | 64 | 6/12 |
*towar na zamówienie
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia