Złączka gazoszczelna MGB
Złączka do mikrorur z regulowanymi przegrodami wodo- i gazoszczelnymi.
Charakterystyka:
Wymiary:
Złączki MGB | Średnica wewnętrzna1 [mm] | Średnica wewnętrzna2 [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Długość [mm] | Średnica kabla [mm] |
MGB 4/0,8-2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,8-2,5 | ||
---|---|---|---|---|---|
MGB 5/1-3,5 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 47,0 | 1,0-3,5 |
MGB 7/2-5 | 7,0 | 7,0 | 18,0 | 50,0 | 2,0-5,0 |
MGB 8/2-5 | 8,0 | 8,0 | 18,0 | 50,0 | 2,0-5,0 |
MGB 8/5 1,3-2,5 | 8,0 | 5,0 | 18,0 | 50,0 | 1,3-2,5 |
MGB 10/4-8 | 10,0 | 10,0 | 23,0 | 62,0 | 4,0-8,0 |
MGB 12/3-6 | 12,0 | 12,0 | 26,0 | 72,0 | 3,0-6,0 |
MGB 12/5-8 | 12,0 | 12,0 | 26,0 | 72,0 | 5,0-8,0 |
MGB 12/7-10 | 12,0 | 12,0 | 26,0 | 72,0 | 7,0-10,0 |
MGB 14/5-8 | 14,0 | 14,0 | 30,0 | 80,0 | 5,0-8,0 |
MGB 14/7-10 | 14,0 | 14,0 | 30,0 | 80 | 7,0-10,0 |
MGB 14/9-12 | 14,0 | 14,0 | 30,0 | 80,0 | 9,0-12,0 |
Siedziba firmy:
EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia