Złączki proste DSM
Złączki proste DSM służą do łączenia pojedyńczych mikrorur speedpipe oraz wiązek mikrorur speedpipe bundle ground SRV-G. Złączki są wielokrotnego stosowania.Charakteryzują się wysoką trwałością połączenia i możliwością stosowania w studniach, wykopach, zasobnikach itp.
Zalety:
| Dane Techniczne | |||
| Materiał | PolyAmid PA | ||
| Wymiary | DSM 7 | d = 13; L = 32 | mm |
| DSM 10 | d = 18; L= 42 | ||
| DSM 12 | d = 22; L = 46 | ||
| DSM 14 | d = 24; L = 47 | ||
| DSM 16 | d = 26; L = 48 | ||
| DSM 20 | d = 33; L = 56 | ||
| Ciśnienia | 0.5 (stałe gaz i woda | bar | |
| 15 / 30 | bar / min | ||
| Ciśnienie rozrywające | min. 30 | bar | |
| Wytrzymałość na ściągnięcie z mikrorury | DSM 7 | min. 200 | N |
| DSM 10 | min. 400 | ||
| DSM 12 | min. 45o | ||
| DSM 14 | min. 500 | ||
| DSM 16 | min. 550 | ||
| DSM 20 | min. 600 | ||
| Klasyfikacja zachowania w ogniu (korpus) (DIN EN 13501-1) | E - d2 | ||
Siedziba firmy:
|
| EKOTEL Jankowiak sp.k. |
biuro i magazyn:
| 62-004 CZERWONAK, UL. GDYŃSKA 32 |
Copyright 2015 by Ekotel. Wszelkie prawa zastrzeżone
Designed by Trol Intermedia



